Oikealta löydätte Siemens TE716219RW käyttöoppaan. Teillä ollessa kysyttävää , olkaa hyvä ja ilmoittakaa meille asianne tämän sivun alalaidassa.
Kapasiteetti kuppeina | 2 |
Kahvin syöttö | Coffee beans, Ground coffee |
Kahvinkeittimen tyyppi | Täysautomaattinen |
Suurin sallittu käyttöpaine | 19 bar |
Vesisäiliön tilavuus | 2.1 |
Kahvipapujen kapasiteetti | 300 g |
Maitosäiliö | yes |
Maitosäiliön tilavuus | 0.7 |
Sisäänrakennettu jauhin | yes |
Säädettävät jyrsinasetukset | yes |
Automaattinen AntiCalc-kalkinpoistojärjestelmä | yes |
Itsepuhdistuva | yes |
Kupin lämmitin | yes |
Astianpesukone kestävät osat | yes |
Maidonvaahdotin | Putki |
Säädettävä lämpötila | yes |
Kahvin valmistaminen | yes |
Espresson valmistus | yes |
Capuccinon valmistus | yes |
Latte macchiaton valmistus | yes |
- | Cappuccino, Coffee, Espresso, Latte macchiato |
Vesisuihkujen määrä | 2 |
Tuotetyyppi | Espressokone |
Tyyppi | Vapaasti seisova |
Tuotteen väri | Musta |
Kotelon materiaali | - |
Ohjaustyyppi | Kosketus |
Sisäänrakennettu näyttö | yes |
Näytön tyyppi | LCD |
Veden tason ilmaisin | yes |
Johdon pituus | 1 m |
Merkkivalo | yes |
Irrotettava valumiskaukalo | yes |
Irrotettava panimo/infuusioyksikkö | yes |
Sisäänrakennettu valo | yes |
Teho | 1700 W |
AC-syöttöjännite | 220-240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Tuotteen leveys | 320 mm |
Tuotteen syvyys | 445 mm |
Tuotteen korkeus | 385 mm |
Paino | 11360 g |
Paino pakattuna | 12910 g |
Esihaudutusjärjestelmä | yes |
Onko teillä kysyttävää Siemens TE716219RW ?
Teillä ollessa kysyttävää "Siemens TE716219RW"