Oikealta löydätte Samsung I5700 E-Plus käyttöoppaan. Teillä ollessa kysyttävää , olkaa hyvä ja ilmoittakaa meille asianne tämän sivun alalaidassa.
Näytön erottelutarkkuus | 320 x 480pikseliä |
Näyttövärejä | 16, 78 miljoonaa väriä |
Näytön tyyppi | TFT |
Näytön halkaisija (tuuma) | 3.22011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:0231621618 |
Kosketusnäyttö | yes |
Suorittimen taajuus | 0.8GHz |
Sisäänrakennettu kamera | yes |
- | yes |
Takakameran resoluutio | 2048 x 1536pikseliä |
Digitaalinen zoomaus | 4x |
Automaattinen tarkennus | yes |
Takakameran tyyppi | Yksi kamera |
MMS | yes |
Sähköposti | yes |
Instant messaging (IM) | yes |
Ennakoiva tekstinsyöttö | T9 |
Tekstin ennakointijärjestelmä | yes |
Soittoäänityyppi | Polyfoniset |
Musiikkisoitin | yes |
Java-teknologia | yes |
Kaiutinpuhelin | yes |
Tärinähälytys | yes |
Puhelun kesto | yes |
Puhelu odottaa | yes |
Puhelun pito | yes |
Puheaika (2G) | 9.3h |
Valmiusaika (2G) | 450h |
Akun kapasiteetti | 1500mAh |
Akkuteknologia | Litium-Ioni (Li-Ion) |
Bluetooth | yes |
Bluetooth-versio | 2.1+EDR |
Bluetooth-profiilit | A2DP |
Dataverkko | 3G |
2G standardit | EDGE, GPRS |
Henkilökohtaisten tietojen hallinta | Alarm clock, Calculator, Calendar, Notes |
Onko teillä kysyttävää Samsung I5700 E-Plus ?
Teillä ollessa kysyttävää "Samsung I5700 E-Plus"