Oikealta löydätte Samsung Galaxy Trend käyttöoppaan. Teillä ollessa kysyttävää , olkaa hyvä ja ilmoittakaa meille asianne tämän sivun alalaidassa.
Suorittimen taajuus | 1GHz |
Ytimiä prosessorissa | 1 |
Sisäinen varastointikapasiteetti | 4GB |
Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash) |
Suurin muistikortin koko | 32GB |
USB-massamuisti | yes |
Takakameran resoluutio | 5MP |
Automaattinen tarkennus | yes |
- | yes |
Videon tallennus | yes |
Salama | LED |
Paikkatietojen merkintä | yes |
Etukamera resoluutio | 0.3MP |
Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
Takakameran tyyppi | Yksi kamera |
- | yes |
Tilauksen tyyppi | Ilman liittymää |
Läheisyys-sensori | yes |
Kiihtyvyysmittari | yes |
Ambient light-seonsori | yes |
Henkilökohtaisten tietojen hallinta | Alarm clock, Calculator, Calendar, Events reminder, Notes, To-do list |
Lentotila | yes |
Mukautettavuus | Icons, Menu, Shortcuts |
Yhteysryhmien tuki | yes |
Mikrofonin vaimennus | yes |
Teemat | Taustakuvat |
Videopuhelu | yes |
Puhelu odottaa | yes |
Soitonsiirto | yes |
Puhelun pito | yes |
Soittajan tunnistus | yes |
Kaiutinpuhelin | yes |
Neuvottelupuhelu | yes |
Nopea soitto | yes |
Tärinähälytys | yes |
Äänipuhelut | yes |
Puhelun kesto | yes |
Akkuteknologia | Litium-Ioni (Li-Ion) |
Akun kapasiteetti | 1500mAh |
Puheaika (3G) | 9h |
Valmiusaika (3G) | 330h |
Pika-aloitusopas | yes |
Sisältää johdot | USB |
Onko teillä kysyttävää Samsung Galaxy Trend ?
Teillä ollessa kysyttävää "Samsung Galaxy Trend"