Oikealta löydätte Samsung E1270 käyttöoppaan. Teillä ollessa kysyttävää , olkaa hyvä ja ilmoittakaa meille asianne tämän sivun alalaidassa.
Takakamera | no |
SIM-kortin valmius | Yksittäinen SIM |
Wi-Fi | no |
Wi-Fi -standardit | Ei tuettu |
Dataverkko | GSM |
WAP | - |
2G-taajuudet (1. SIM) | 900, 1800 MHz |
USB-portti | yes |
USB-versio | 2.0 |
USB-Liitin | Micro-USB |
Videopuhelu | no |
Akkuteknologia | - |
Akun kapasiteetti | 800 mAh |
Puheaika (2G) | 11 h |
Valmiusaika (2G) | 610 h |
Tilauksen tyyppi | Ilman liittymää |
Malli | - |
Tuotteen väri | Valkoinen |
Ominaisabsorptionopeus (SAR)-arvo (EU) | - W/kg |
Pään Ominaisabsorptionopeus (EU) | 0.457 W/kg |
Pään ominaisabsorptionopeus-kategoria (EU) | - |
Kehon ominaisabsorptionopeus (EU) | 0.222 W/kg |
Kehon ominaisabsorptionopeus-kategoria (EU) | - |
Soitonsiirto | yes |
Puhelun pito | yes |
Puhelu odottaa | yes |
Puhelun kesto | yes |
Käyttöopas | yes |
Käyttöopas | yes |
Mikrofonin vaimennus | yes |
Näppäimistö | yes |
Näppäimistön asettelu | Aakkosnumeerinen näppäimistö |
GPS (satelliitti) | no |
GPS | no |
Onko teillä kysyttävää Samsung E1270 ?
Teillä ollessa kysyttävää "Samsung E1270"