Oikealta löydätte NGM-Mobile Shake käyttöoppaan. Teillä ollessa kysyttävää , olkaa hyvä ja ilmoittakaa meille asianne tämän sivun alalaidassa.
Suorittimen taajuus | 1.2 GHz |
Prosessorityyppi | - |
Suoritinarkkitehtuuri | ARM Cortex-A7 |
Ytimiä prosessorissa | 4 |
Prosessori | MSM 8212 |
RAM-kapasiteetti | 0.5 GB |
Sisäinen varastointikapasiteetti | 4 GB |
Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash) |
Suurin muistikortin koko | 32 GB |
Takakameran resoluutio | 8 MP |
Automaattinen tarkennus | no |
- | yes |
Videon tallennus | yes |
Suurin kuvanopeus | 30 fps |
Paikkatietojen merkintä | yes |
Itselaukaisin | yes |
Videon kaappaus resoluutio (max) | 1280 x 720 pikseliä |
Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
Takakameran tyyppi | Yksi kamera |
- | yes |
Tilauksen tyyppi | Ilman liittymää |
Läheisyys-sensori | yes |
Kiihtyvyysmittari | yes |
Henkilökohtaisten tietojen hallinta | Alarm clock, Calculator |
FM-radio | yes |
Tuetut ääniformaatit | AAC, MIDI, MP3, WAV |
Tuetut videomuodot | 3GP, AVI, MPEG4 |
Kuvanpakkausformaatti | JPG |
Kaiutinpuhelin | yes |
Akkuteknologia | Litium-Ioni (Li-Ion) |
Akun kapasiteetti | 1500 mAh |
Puheaika (2G) | 10.67 h |
Puheaika (3G) | 8.67 h |
Valmiusaika (3G) | - h |
Sisältää johdot | USB |
Sisältää kuulokemikrofonin | yes |
Sisältää akkulaturin | yes |
Onko teillä kysyttävää NGM-Mobile Shake ?
Teillä ollessa kysyttävää "NGM-Mobile Shake"