Oikealta löydätte NGM-Mobile Fred käyttöoppaan. Teillä ollessa kysyttävää , olkaa hyvä ja ilmoittakaa meille asianne tämän sivun alalaidassa.
Näytön halkaisija (tuuma) | 2.42011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:0231621618 |
Näytön erottelutarkkuus | 240 x 320pikseliä |
Kosketusnäyttö | no |
Näytön tyyppi | LCD |
Näyttövärejä | 65536 väriä |
Ulkoinen näyttö | - |
Flash-kortin tuki | yes |
Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash) |
Sisäinen muisti | -MB |
Suurin muistikortin koko | 4GB |
Takakamera | yes |
Takakameran resoluutio | 2MP |
Zoomaus-ominaisuus | yes |
Wi-Fi | no |
Dataverkko | 2G, GPRS |
WAP | yes |
2G-taajuudet (1. SIM) | 900, 1800MHz |
GPRS multislot-luokka | 12 |
SIM-kortin valmius | Kaksois-SIM |
USB-portti | yes |
Videopuhelu | no |
Akkuteknologia | Litium-Ioni (Li-Ion) |
Akun kapasiteetti | 1050mAh |
Puheaika (2G) | 3.3h |
Valmiusaika (2G) | 200h |
Tilauksen tyyppi | Ilman liittymää |
Tuotteen väri | Valkoinen |
Malli | Ominaisuuspuhelin |
Sisäänrakennettu taskulamppu | yes |
Ennakoiva tekstinsyöttö | yes |
Kielten tuki | DEU, ENG, ESP, FRE, ITA |
Kotelo | Liukusäädin |
Henkilökohtaisten tietojen hallinta | Alarm clock, Calculator, To-do list |
GPS (satelliitti) | no |
GPS | no |
Sisältää johdot | USB |
Mukana kuulokkeet | yes |
Käyttöopas | yes |
Sertifiointi | RoHS |
Ominaisabsorptionopeus (SAR)-arvo (EU) | 0.575W/kg |
Onko teillä kysyttävää NGM-Mobile Fred ?
Teillä ollessa kysyttävää "NGM-Mobile Fred"