Oikealta löydätte HTC S740 käyttöoppaan. Teillä ollessa kysyttävää , olkaa hyvä ja ilmoittakaa meille asianne tämän sivun alalaidassa.
Kosketusnäyttö | no |
Näytön erottelutarkkuus | 320 x 240 pikseliä |
Näytön tyyppi | TFT |
Näytön halkaisija (tuuma) | 2.4 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 3162 16 18 |
Sisäänrakennettu kamera | yes |
Valkotasapaino | Auto, Daylight, Fluorescent, Incandescent |
Takakameran tyyppi | Yksi kamera |
WAP | - |
SIM-kortin valmius | Yksittäinen SIM |
Bluetooth | yes |
Bluetooth-versio | 2.0+EDR |
Bluetooth-profiilit | A2DP |
Dataverkko | 3G |
3G | yes |
3G-standardit | HSDPA, WCDMA |
2G standardit | EDGE, GPRS, GSM |
Videopuhelu | no |
Henkilökohtaisten tietojen hallinta | Alarm clock, Calculator, Calendar, Notes |
Soittoäänityyppi | Polyfoniset |
Musiikkisoitin | yes |
Äänen tallennus | yes |
Paino | 140 g |
Tuotteen leveys | 43.4 mm |
Tuotteen syvyys | 16.6 mm |
Tuotteen korkeus | 116.3 mm |
Puheaika (2G) | 6 h |
Puheaika (3G) | 5 h |
Valmiusaika (2G) | 260 h |
Valmiusaika (3G) | 400 h |
Onko teillä kysyttävää HTC S740 ?
Teillä ollessa kysyttävää "HTC S740"