Oikealta löydätte Alcatel One Touch S'Pop käyttöoppaan. Teillä ollessa kysyttävää , olkaa hyvä ja ilmoittakaa meille asianne tämän sivun alalaidassa.
Näytön halkaisija (tuuma) | 3.5 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 3162 16 18 |
Näytön erottelutarkkuus | 320 x 480 pikseliä |
Kosketusnäyttö | yes |
Suunta-anturi | - |
Näyttövärejä | 262144 väriä |
Suorittimen taajuus | 1 GHz |
RAM-kapasiteetti | 0.5 GB |
Sisäinen varastointikapasiteetti | 4 GB |
Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash) |
Suurin muistikortin koko | 32 GB |
Takakameran resoluutio | 3.2 MP |
Automaattinen tarkennus | - |
- | - |
Videon tallennus | - |
Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
Takakameran tyyppi | Yksi kamera |
- | yes |
3G | yes |
4G | - |
Wi-Fi | yes |
2G standardit | GSM |
3G-standardit | HSPA |
Bluetooth | yes |
Bluetooth-versio | 4.0 |
2G-taajuudet (1. SIM) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
SIM-kortin valmius | - |
Tilauksen tyyppi | Ilman liittymää |
Läheisyys-sensori | yes |
Kiihtyvyysmittari | yes |
Ambient light-seonsori | yes |
Henkilökohtaisten tietojen hallinta | Pelit |
Lentotila | yes |
Akkuteknologia | Litium |
Akun kapasiteetti | 1400 mAh |
Puheaika (2G) | 5 h |
Valmiusaika (2G) | 254 h |
Puheaika (3G) | 6 h |
Valmiusaika (3G) | 350 h |
Musiikin toistoaika | 35 h |
Akun latausaika | 3.4 h |
Pika-aloitusopas | yes |
Sisältää johdot | USB |
Sisältää kuulokemikrofonin | yes |
Sisältää akkulaturin | yes |
Onko teillä kysyttävää Alcatel One Touch S'Pop ?
Teillä ollessa kysyttävää "Alcatel One Touch S'Pop"